附表 本月以来获机构调研数量较多的A股公司
证券代码 证券简称 被调研 调研机构 区间涨幅 所属Wind行业
总次数 家数 (%)
300124.SZ 汇川技术 22 320 12.02 电气部件与设备
688008.SH 澜起科技 1 231 -3.08 集成电路
300316.SZ 晶盛机电 2 229 27.64 光伏设备
688167.SH 炬光科技 1 192 35.39 半导体材料与设备Ⅳ
002407.SZ 多氟多 1 167 25.72 商品化工
002517.SZ 恺英网络 1 162 20.58 互动家庭娱乐
002916.SZ 深南电路 2 157 -5.08 电子元件
002747.SZ 埃斯顿 6 116 10.33 工业机械
002153.SZ 石基信息 3 113 1.00 应用软件
002600.SZ 领益智造 2 108 -3.60 电子元件
300217.SZ 东方电热 1 107 15.89 家用电器
000157.SZ 中联重科 1 100 4.90 建筑机械与重型卡车
数据来源:Wind资讯



评论